Томограф в Новочеркасске
ЦИФРОВОЙ 3D ТОМОГРАФ HYPERION X9 С ЦЕФАЛОСТАТОМ
С его помощью можно получить следующие проекции:
- Стандартные или педиатрические панорманые изображения (PAN)
- Полные или частичные изображения зубов (DENT)
- Фронтальные и латеральные изображения гайморовых пазух (SIN)
- Латеральные и заднепередние изображения височно - нижнечелюстных суставов (TMJ) с различных углов
- Цефалограммы при стандартном или педиатрическом латеральном обзоре
- Рентген руки (запястье)
Прейскурант цен
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1200 руб | |||
Ортопантомограмма (ОПТГ) + запись на диск | 1300 руб | |||
Рентгенограмма зубов | (весь зубной ряд) | 900 руб | ||
Рентгенограмма зубов | (по сегментам) | 700 руб | ||
Цефалограмма (ТРГ) боковая или прямая проекция | 1100 руб | |||
Ортопантомограмма (ОПТГ) + цефалограмма (ТРГ) (2 снимка) | 1900 руб | |||
Цефалограмма гайморовых пазух | 800 руб | |||
Рентгенограмма височно - нижечелюстных суставов | ||||
2 сустава | (1 проекция) | |||
2 сустава | (2 проекции ) | 1500 руб | ||
1 сустав (1 проекция) | 750 руб | |||
1 сустав (2 проекции) | 1000 руб | |||
Компьютерная томография (КТ) зубов | (2 челюсти) | 3000 руб | ||
Компьютерная томография (КТ) зубов | (1 челюсть) | 2200 руб | ||
Компьютерная томография (КТ) | (по сегмантам) | 1800 руб | ||
Компьютерная томография (КТ) | (гайморовых пазух) | 2300 руб | ||
Компьютерная томография (КТ) височно - нижечелюстных суставов | ||||
2 сустава | (2 обследования) | 3000 руб | ||
2 сустава | (закрытый, открытый рот - 4 обследования) | 2500 руб | ||
1 сустав | 1500 руб | |||
1 сустав | (закрытый, открытый рот - 4 обследования) | 1500 руб | ||
Рентгенограмма руки | (1 кисть) | 700 руб | ||
Рентгенограмма | (2 кисти) | 1000 руб |
Диагностический центр пр-т Баклановский 40
- +7 (938) 168-75-76
- Необходима предварительная запись
- КДЦ "ЕвроМед", г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д. 40
- evromedskaner2022@gmail.com